المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وبرشلونة

المواجهات المدريديه البرشلونيه2743.gif

2698.gif


والامور تميل لصاحب القرن ريال مدريد


2699.gifهذه المباريات فقط في الدوري الاسباني


2700.gif

الموسم المستضيف الضيف المستضيف الضيف
1928-1929 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1929-1930 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 4
1930-1931 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1931-1932 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1932-1933 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1933-1934 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1934-1935 ريال مدريد 8 برشلونة 2 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1935-1936 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 3
1936-1937 الحرب الأهلية
1937-1938
1938-1939
1939-1940 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1940-1941 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1941-1942 ريال مدريد 4 برشلونة 3 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1942-1943 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 5
1943-1944 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1944-1945 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1945-1946 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1946-1947 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1947-1948 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1948-1949 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1949-1950 ريال مدريد 6 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1950-1951 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 7 ريال مدريد 2
1951-1952 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1952-1953 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1953-1954 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 1
1954-1955 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1955-1956 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1956-1957 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1957-1958 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1958-1959 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 4 ريال مدريد 0
1959-1960 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1960-1961 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 5
1961-1962 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1962-1963 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 5
1963-1964 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1964-1965 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1965-1966 ريال مدريد 1 برشلونة 3 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1966-1967 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1967-1968 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1968-1969 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1969-1970 ريال مدريد 3 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1970-1971 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 1
1971-1972 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1972-1973 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1973-1974 ريال مدريد 0 برشلونة 5 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1974-1975 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1975-1976 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1976-1977 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1977-1978 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1978-1979 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1979-1980 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1980-1981 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1981-1982 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1982-1983 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1983-1984 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1984-1985 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1985-1986 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1986-1987* ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1986-1987* ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1987-1988 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1988-1989 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1989-1990 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1990-1991 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1991-1992 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1992-1993 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1993-1994 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1994-1995 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1995-1996 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1996-1997 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1997-1998 ريال مدريد 2 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1998-1999 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1999-2000 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
2000-2001 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 0
2001-2002 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2002-2003 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
2003-2004 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 2
2004-2005 ريال مدريد 4 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
2005-2006 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2006-2007 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 3

2701.gif




مجموع المواجهات


الفريق فاز تعادل خسر الأهداف
ريال مدريد 66 30 58 255
برشلونة 58 66 234


2702.gif

احصائية عامة


* مجموع المباريات: 202
* الفوز لريال مدريد: 83
* الفوز لبرشلونة: 77
* التعادل: 42


* آخر مباراة : برشلونة 3 - 3 ريال مدريد في 10 مارس 2007




2703.gif



المواجهات في الليغا
2704.gif

* مجموع المباريات: 154
* الفوز لريال مدريد : 66
* الفوز لبرشلونة: 58
* التعادل: 30


المواجهات في الليغا في الكامب نو
2705.gif


مجموع المباريات 77


الفوز لبرشلونه 44


الفوز للريال 17


التعادل 16


الاهداف لبرشلونة 153


الاهداف للريال 93



2706.gif


المواجهات في ملعب الريال سنتياغو برنابيو
2707.gif



المواجهات 77


الفوز للريال 49


الفوز لبرشلونة 14


التعادل 14


الاهداف لريال مدريد 163


الاهداف لبشلونة 80



2708.gif


اكبر النتائج


لصالح ريال مدريد


في ملعب الريال 8ـ2


في ملعب برشلونة 5ـ1

2709.gif



لصالح برشلونة


في ملعب برشلونه 7ـ2


في ملعب الريال 5ـ0
6_2مؤخرا


2710.gif


اكثر المسجلين في الكلاسيكو


الفريدو دي ستيفانو لاعب ريال مدريد 18 هداف

2711.gif


اكبر نتيجه تعادل


5ـ5 في ملعب برشلونة عام 1941 2712.gif على مستوى الكأس :

البارصا فازت في 14 مباراة

الريال فازت في 9 مباريات

التعادل كان في 5 مباريات

على المستوى الاوروبي دوري الابطال :

البارصا فازت في في مباراة واحدة

الريال فازت في 3 مباريات

التعادل كان في مبارتين

على مستوى بطولة الكأس

الغيت هذه البطولة و أبقي على كأس الملك فقط.

البارصا فازت في مبارتين

الريال لم تفز بأي مباراة

التعادل كان في اربع مباريات

على مستوى السوبر الاسباني :

البارصا فازت في مبارتين

الريال فازت في خمس مباريات

التعادل كان في مباراة واحدة

على مستوى pre-league

البارصا لم تفز بأي مباراة

الريال لم تفز باي مباراة

التعادل كان في مبارتين

على مستوى T.Historicos

البارصا فازت في مبارتين

الريال لم تفز في أي مباراة

التعادل لم يكن في أي مباراة

على مستوى T. Carranza

البارصا فازت في مباراة واحدة

الريال فازت في مباراة واحدة

التعادل لم يكن في أي مباراة

المجموع :

البارصا فازت في 80 مباراة

الريال فازت في 84 مباراة

التعادل كان في 52 مباراة
مع تحيات مدريدي متطرف للعضو M.N.H 2713.gif

التعليقات

  • تم تعديل 2009/09/29
    لك مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
  • تم تعديل 2009/09/29
    لك شو هاد
    وينك يا نبيل
    تعا رد

    شبك


    كلام مثبت وموجه الك خص نص


    لك تسلم ايدينك